
- କାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ୱେଲଡେଡ୍ କେଲି ବକ୍ସ ଇଚ୍ଛାଧୀନ (130 × 130/150 × 150/200 × 200 ମିମି ଇତ୍ୟାଦି) |
- ସିଧା କିମ୍ବା କୋନିକାଲ୍ ପ୍ରକାର ଆଗର୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
- ଏକକ କଟ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ କଟ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
- B47K କିମ୍ବା C31HD ପରି ପଥର ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା BFZ70, V19, 25T, 211 ପରି ମାଟି ଦାନ୍ତ |
- ଶୀର୍ଷ RP4 ପାଇଲଟ୍ ବିଟ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |
- କଠିନ ମୁହଁ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ବଜାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ, ବାଉର୍, ଆଇଏମଟି, ମୃତ୍ତିକା, କାସାଗ୍ରାଣ୍ଡେ, ମାଇଟ୍, XCMG ଇତ୍ୟାଦି |
- 5000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟାସ |
- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

OD |
| ଉଚ୍ଚତା | | ଉଚ୍ଚତା | | ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପିଚ୍ | | ବିମାନର ଘନତା | | ବିମାନର ଘନତା | | ଓଜନ |
D (mm) | D1 (mm) | NL (mm) | GL (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | Kg |
500 | 460 | 1630 | 2170 | 250/500 | 20 | 30 | 570 |
600 | 560 | 350/500 | 20 | 30 | 630 | ||
700 | 660 | 350/500 | 20 | 30 | 730 | ||
800 | 760 | 350/500 | 20 | 30 | 840 | ||
900 | 860 | 475/700 | 20 | 30 | 880 | ||
1000 | 960 | 475/700 | 20 | 30 | 980 | ||
1100 | 1060 | 550/800 | 20 | 30 | 1040 | ||
1200 | 1160 | 550/800 | 20 | 30 | 1150 | ||
1300 | 1260 | 600/900 | 30 | 30 | 1300 | ||
1400 | 1360 | 600/900 | 30 | 30 | 1420 | ||
1500 | 1460 | 600/900 | 30 | 30 | 1540 | ||
1600 | 1560 | 700/900 | 30 | 30 | 1620 | ||
1700 | 1660 | 700/900 | 30 | 30 | 1760 | ||
1800 | 1760 | 700/900 | 30 | 30 | 1910 | ||
1900 | 1860 | 900 | 30 | 30 | 2000 | ||
2000 | 1960 | 900 | 30 | 40 | 2530 | ||
2100 | 2060 | 900 | 30 | 40 | 2730 | ||
2200 | 2160 | 900 | 30 | 40 | 2940 | ||
2300 | 2260 | 900 | 30 | 40 | 3160 | ||
2400 | 2360 | 900 | 30 | 40 | 3380 | ||
2500 | 2460 | 900 | 30 | 40 | 3610 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକ any ଣସି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ OD ପାଇଁ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଆକାର |



